Karakter Sıralaması
# | Karakter Adı | Seviye | Lonca | Oyun Süresi | Krallık |
---|---|---|---|---|---|
1 | rush | 105 | UNDERLIONS | 7 gün 10 saat 59 dk | ![]() |
2 | Chery | 105 | MORTAL | 3 gün 22 saat 47 dk | ![]() |
3 | EGOIIST | 105 | YAKUZA | 1 gün 10 saat 46 dk | ![]() |
4 | 4LahmacunUykus | 105 | STARK | 4 gün 7 saat 17 dk | ![]() |
5 | zzDELIBEYzz | 105 | - | 6 gün 2 saat 38 dk | ![]() |
6 | Depreo | 105 | - | 1 gün 11 saat 48 dk | ![]() |
7 | EFSANEORDUxASLANIxSPEED | 105 | EFSANEORDU | 8 gün 2 saat 58 dk | ![]() |
8 | oOoShadowChaseRoOo | 105 | BARONLAR | 5 gün 20 saat 21 dk | ![]() |
9 | qL | 105 | TURKBIRDEV | 5 gün 9 saat 33 dk | ![]() |
10 | Edit | 105 | MORTAL | 0 gün 14 saat 0 dk | ![]() |
11 | Ferhat | 105 | - | 0 gün 13 saat 17 dk | ![]() |
12 | HodorSTARK | 105 | STARK | 6 gün 5 saat 33 dk | ![]() |
13 | GameOweRR | 105 | MG | 0 gün 13 saat 24 dk | ![]() |
14 | xRISExOFxASTORxBALDWINx | 105 | BESTOFASTOR | 12 gün 14 saat 40 dk | ![]() |
15 | Jolly | 105 | VALENCIA | 4 gün 13 saat 13 dk | ![]() |
16 | VALENCIA | 105 | VALENCIA | 3 gün 14 saat 27 dk | ![]() |
17 | rindorinrin | 105 | METROPOLIA | 3 gün 13 saat 6 dk | ![]() |
18 | NEPTUN | 105 | UNDERLIONS | 6 gün 0 saat 41 dk | ![]() |
19 | CatLoss | 105 | STARK | 12 gün 9 saat 43 dk | ![]() |
20 | EFSANEORDUxASLANIxSUGARR | 105 | EFSANEORDU | 18 gün 16 saat 40 dk | ![]() |
21 | UcanaKacanaSAPLAYAN | 105 | - | 23 gün 4 saat 7 dk | ![]() |
22 | WARPATHSTARK | 105 | - | 13 gün 2 saat 21 dk | ![]() |
23 | Nyuu | 105 | PRESTIJ | 3 gün 2 saat 25 dk | ![]() |
24 | WINTERxISxCOMINGxFINANCE | 105 | - | 7 gün 3 saat 50 dk | ![]() |
25 | KAYSERILI | 105 | VALENCIA | 6 gün 11 saat 22 dk | ![]() |
26 | Otistik | 105 | - | 3 gün 22 saat 19 dk | ![]() |
27 | SonMegatron | 105 | Saints | 21 gün 7 saat 57 dk | ![]() |
28 | KTxEPxBETAxWSxATILIR | 105 | ANALTEDAVI | 17 gün 3 saat 42 dk | ![]() |
29 | ElovenSTARK | 105 | - | 4 gün 11 saat 15 dk | ![]() |
30 | BlaeD | 105 | MORTAL | 1 gün 14 saat 14 dk | ![]() |
31 | BAKMAxOYLExUZULURSUNxS2 | 105 | - | 7 gün 13 saat 1 dk | ![]() |
32 | BayaNinja | 105 | - | 3 gün 18 saat 16 dk | ![]() |
33 | PRESTIJxMARABAxJoeMusash | 105 | PRESTIJ | 1 gün 6 saat 44 dk | ![]() |
34 | MAJESTIC | 105 | BESTOFASTOR | 11 gün 20 saat 40 dk | ![]() |
35 | KAVGAM | 105 | - | 0 gün 11 saat 45 dk | ![]() |
36 | hzEyLisVEVO | 105 | - | 3 gün 4 saat 54 dk | ![]() |
37 | Teacos | 105 | STABLE | 1 gün 23 saat 11 dk | ![]() |
38 | EFSANEORDUxASLANIxFIRTII | 105 | EFSANEORDU | 4 gün 5 saat 7 dk | ![]() |
39 | xIRISEOFASTORIxIMT09I | 105 | - | 2 gün 17 saat 25 dk | ![]() |
40 | ChuckySTARK | 105 | STARK | 3 gün 23 saat 49 dk | ![]() |
41 | BirZamanlarEfsanePASHA | 105 | - | 4 gün 11 saat 41 dk | ![]() |
42 | MiyuuraSTARK | 105 | STARK | 6 gün 7 saat 54 dk | ![]() |
43 | quX | 105 | - | 15 gün 20 saat 48 dk | ![]() |
44 | oBARONLARDANxPARLOo | 105 | TOKYO | 26 gün 4 saat 22 dk | ![]() |
45 | Chustom | 105 | - | 31 gün 7 saat 27 dk | ![]() |
46 | GeceHakimi | 105 | MORTAL | 0 gün 8 saat 37 dk | ![]() |
47 | KOCAxDASSAKxLAZxZIYA | 105 | VALENCIA | 2 gün 21 saat 57 dk | ![]() |
48 | ALTINBALYOZISHERE | 105 | TURKBIRDEV | 1 gün 13 saat 30 dk | ![]() |
49 | 1080P | 105 | - | 3 gün 13 saat 58 dk | ![]() |
50 | XrOL | 105 | TURKBIRDEV | 3 gün 9 saat 0 dk | ![]() |
