Karakter Sıralaması
# | Karakter Adı | Seviye | Lonca | Oyun Süresi | Krallık |
---|---|---|---|---|---|
1 | rush | 105 | UNDERLIONS | 7 gün 7 saat 51 dk | ![]() |
2 | Chery | 105 | MORTAL | 3 gün 22 saat 23 dk | ![]() |
3 | EGOIIST | 105 | YAKUZA | 1 gün 10 saat 46 dk | ![]() |
4 | 4LahmacunUykus | 105 | STARK | 4 gün 7 saat 17 dk | ![]() |
5 | zzDELIBEYzz | 105 | DESTAN | 4 gün 20 saat 20 dk | ![]() |
6 | speedLit3rar | 105 | EFSANEORDU | 7 gün 9 saat 13 dk | ![]() |
7 | XxASTORxXCreativeMAQROxX | 105 | - | 4 gün 5 saat 9 dk | ![]() |
8 | qL | 105 | TURKBIRDEV | 5 gün 9 saat 33 dk | ![]() |
9 | Edit | 105 | MORTAL | 0 gün 14 saat 0 dk | ![]() |
10 | Ferhat | 105 | - | 0 gün 13 saat 17 dk | ![]() |
11 | HodorSTARK | 105 | STARK | 6 gün 5 saat 33 dk | ![]() |
12 | GameOweRR | 105 | MG | 0 gün 13 saat 24 dk | ![]() |
13 | xRISExOFxASTORxBALDWINx | 105 | BESTOFASTOR | 12 gün 14 saat 40 dk | ![]() |
14 | Jolly | 105 | VALENCIA | 4 gün 13 saat 13 dk | ![]() |
15 | VALENCIA | 105 | VALENCIA | 3 gün 14 saat 27 dk | ![]() |
16 | rindorinrin | 105 | METROPOLIA | 3 gün 10 saat 54 dk | ![]() |
17 | NEPTUN | 105 | UNDERLIONS | 5 gün 22 saat 41 dk | ![]() |
18 | CatLoss | 105 | STARK | 12 gün 9 saat 43 dk | ![]() |
19 | BySugar | 105 | EFSANEORDU | 18 gün 3 saat 50 dk | ![]() |
20 | WARPATHSTARK | 105 | HouseSTARK | 13 gün 1 saat 23 dk | ![]() |
21 | Nyuu | 105 | PRESTIJ | 3 gün 1 saat 36 dk | ![]() |
22 | WINTERxISxCOMINGxFINANCE | 105 | - | 7 gün 3 saat 50 dk | ![]() |
23 | KAYSERILI | 105 | VALENCIA | 6 gün 11 saat 22 dk | ![]() |
24 | Otistik | 105 | - | 3 gün 20 saat 41 dk | ![]() |
25 | SonMegatron | 105 | Saints | 8 gün 16 saat 56 dk | ![]() |
26 | TURKBIRDEVINANASINISIKEN | 105 | TURKBIRGEY | 8 gün 20 saat 43 dk | ![]() |
27 | ElovenSTARK | 105 | HouseSTARK | 4 gün 7 saat 30 dk | ![]() |
28 | BlaeD | 105 | MORTAL | 1 gün 14 saat 14 dk | ![]() |
29 | BAKMAxOYLExUZULURSUNxS2 | 105 | - | 7 gün 13 saat 1 dk | ![]() |
30 | BayaNinja | 105 | - | 3 gün 18 saat 16 dk | ![]() |
31 | PRESTIJxMARABAxJoeMusash | 105 | PRESTIJ | 1 gün 6 saat 28 dk | ![]() |
32 | MAJESTIC | 105 | BESTOFASTOR | 11 gün 20 saat 40 dk | ![]() |
33 | KAVGAM | 105 | - | 0 gün 11 saat 45 dk | ![]() |
34 | hzEyLisVEVO | 105 | EFSANEORDU | 2 gün 17 saat 19 dk | ![]() |
35 | Teacos | 105 | STABLE | 1 gün 23 saat 11 dk | ![]() |
36 | firtinaa | 105 | EFSANEORDU | 4 gün 1 saat 16 dk | ![]() |
37 | xIRISEOFASTORIxIMT09I | 105 | - | 2 gün 17 saat 25 dk | ![]() |
38 | ChuckySTARK | 105 | STARK | 3 gün 23 saat 49 dk | ![]() |
39 | BirZamanlarEfsanePASHA | 105 | MORTAL | 4 gün 10 saat 16 dk | ![]() |
40 | MiyuuraSTARK | 105 | HouseSTARK | 4 gün 6 saat 30 dk | ![]() |
41 | quX | 105 | UNDERLIONS | 15 gün 19 saat 25 dk | ![]() |
42 | oBARONLARDANxPARLOo | 105 | TOKYO | 14 gün 15 saat 43 dk | ![]() |
43 | Chustom | 105 | - | 16 gün 9 saat 35 dk | ![]() |
44 | GeceHakimi | 105 | MORTAL | 0 gün 8 saat 18 dk | ![]() |
45 | KOCAxDASSAKxLAZxZIYA | 105 | VALENCIA | 2 gün 21 saat 18 dk | ![]() |
46 | ALTINBALYOZISHERE | 105 | TURKBIRDEV | 1 gün 13 saat 30 dk | ![]() |
47 | 1080P | 105 | ALEMISAH | 3 gün 13 saat 58 dk | ![]() |
48 | XrOL | 105 | TURKBIRDEV | 3 gün 9 saat 0 dk | ![]() |
49 | PRESTIJxTRRANK1xGlory | 105 | PRESTIJ | 3 gün 5 saat 57 dk | ![]() |
50 | AYIBOGAN | 105 | EFSANEORDU | 2 gün 14 saat 6 dk | ![]() |
